Главная / прайс лист
Цены на наши услуги
| Услуги | Ед.изм. | Цена. |
| Уборка коттеджей | ||
| Ген. уборка после ремонта и строительства | м 2 | 120-170 |
| Ген. уборка жилых коттеджей | м 2 | 120-150 |
| Уборка квартир | ||
| Ген. уборка после ремонта и строительства | м 2 | 120-150 |
| Ген. уборка жилых квартир | м 2 | 100-150 |
| Химчистка коврового покрытия | ||
| химчистка ковролина | м 2 | 55 - 80 |
| химчистка ковров | м 2 | 70 - 90 |
| Химчистка мягкой мебели | ||
| чистка дивана (кожа, ткань) | шт. | 1200 - 1800 |
| чистка кресла (кожа, ткань) | шт. | 350 - 500 |
| химчистка стула (офисный, бытовой) | шт. | 70 - 120 |
| мойка окон, витрин | ||
| мытье окон | м 2 | 45 - 70 |
| мойка витрин | м 2 | 55 - 80 |
| очистка фасада, мытье рекламных вывесок | ||
| чистка фасада | м 2 | 57 - 80 |
| мытье вывески | шт. | договорная. |
| работы по мрамору | ||
| шлифовка, полировка и кристаллизация | м 2 | 350 |
| полировка ступеней из мрамора | м 2 | 700 |
| полировка столешниц | шт. | 3500 - 5000 |
| полировка подоконников | шт. | 1500 - 3500 |
| работы по граниту | ||
| шлифовка, полировка гранита | м 2 | 900 |
| реставрация мрамора (подоконников, полов, стен, столешниц) | м 2 | договорная |

